home





  KL Mittleres Erzgebirge - Saison 2009/10
 
Ergebnisse vom 26. Spieltag
 
12.06.10 15:00 Grünhainichener BC FV Amtsberg 0:3
13.06.10 13:00 Motor Zschopau II SV 90 Pfaffroda 0:1
FSV Pockau Krokusbl. Drebach II 2:1
13.06.10 13:30 SV Falkenbach Krumhermersdorf II 3:4
13.06.10 15:00 B-W Deutschneudorf SV Heidersdorf 2:0
SV Lengefeld SV Großrückerswalde 0:3
 
Tabelle vom 26. Spieltag
 
  Sp G U V Tore TD Punkte
1. B-W Deutschneudorf 24 19 4 1 63 : 16 47 55
2. SV Großrückerswalde 24 17 3 4 65 : 32 33 54
3. Grünhainichener BC 24 13 5 6 49 : 39 10 44
4. FV Amtsberg 24 10 6 8 42 : 36 6 36
5. Motor Marienberg II 24 10 5 9 34 : 42 -8 35
6. Krumhermersdorf II 24 9 5 10 41 : 43 -2 32
7. SV 90 Pfaffroda 24 11 4 9 44 : 40 4 31
8. SV Falkenbach 24 11 3 10 57 : 48 9 30
9. FSV Pockau 24 7 5 12 33 : 41 -8 26
10. Krokusbl. Drebach II 24 7 4 13 31 : 46 -15 25
11. SV Lengefeld 24 7 3 14 42 : 58 -16 24
12. Motor Zschopau II 24 5 5 14 29 : 44 -15 20
13. SV Heidersdorf 24 1 6 17 24 : 69 -45 9
  Powered by Das Fußball Studio - ©2003-2009 vmLOGIC - Volker Mallmann