home





  KL Stollberg - Saison 2009/10
 
Ergebnisse vom 26. Spieltag
 
13.06.10 15:00 FC Stollberg II Glückauf Oelsnitz 1:1
SV Leukersdorf FSV Zwönitz 1914 1:4
Elektronik Gornsdorf SG Neukirchen 2:4
SV Auerbach 05 Lugauer SC 1:3
Adorfer SV Tanne Thalheim II 2:4
TSV Jahnsdorf TSV Brünlos 7:0
R-W Neuwürschnitz Fortuna Niederwürsch 5:2
 
Tabelle vom 26. Spieltag
 
  Sp G U V Tore TD Punkte
1. TSV Jahnsdorf 26 22 4 0 112 : 19 93 70
2. FC Stollberg II 26 19 4 3 71 : 25 46 61
3. R-W Neuwürschnitz 26 17 3 6 86 : 55 31 44
4. Elektronik Gornsdorf 26 12 5 9 41 : 43 -2 41
5. SG Neukirchen 26 11 7 8 52 : 50 2 40
6. Lugauer SC 26 11 6 9 46 : 43 3 39
7. Adorfer SV 26 11 5 10 45 : 51 -6 38
8. FSV Zwönitz 1914 26 11 4 11 65 : 63 2 37
9. Glückauf Oelsnitz 26 10 7 9 44 : 43 1 37
10. Tanne Thalheim II 26 8 2 16 41 : 71 -30 26
11. TSV Brünlos 26 6 4 16 35 : 77 -42 22
12. SV Auerbach 05 26 5 4 17 45 : 62 -17 19
13. Fortuna Niederwürsch 26 4 5 17 36 : 61 -25 17
14. SV Leukersdorf 26 2 6 18 29 : 85 -56 7
  Powered by Das Fußball Studio - ©2003-2009 vmLOGIC - Volker Mallmann